100系ランドクルーザーは1998年~2007年に生産されたモデルです。
型式は
GH-UZJ100W | KR-HDJ101K | GF-UZJ100W | KG-HDJ101K |
となっております。
現在ではこの100系ランドクルーザーが一番目にする機会が多く、人気のモデルとなっております。
100系ランドクルーザー価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
358万円~650万円 | 73万円~565万円前後 | 50~120万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 100系ランドクルーザー買取事例
ランドクルーザー100 シグナス
ランドクルーザー100 VX
ランドクルーザー100 VXリミテッドGセレクション
ランドクルーザー100 VXリミテッド Gセレクション
100系ランドクルーザーを高く売るなら
10年落ち以上となるモデルですが、ランクルなら問答無用で高値で取引されています。
理由としては海外でも需要が高いということ。
日本では10年落ち超えた車は買い替え時、として一気に価値が落ちてしまう傾向がありますが、海外はそんなの関係なし。また、商用にも広く利用されていますので、荷物を詰めればよし、走ればよし、というユーザーの需要も高いのでしょう。
100系ランクルの売り方ですが、
- その辺の車屋さんに売却
- 下取りで売却
この2つはNG。売るならランクルの売買に強い買取業者、または「100系ランクルを欲しがっている業者」の二択ですね。
そしてそのような業者を見つけるには「一括査定」が効率的。
一括査定とは、自分の地域の買取業者、最大10社に同時に見積もりの依頼ができるサービスです。利用方法は車の情報をネットから入力するだけ。入力後、画面上に大体の査定額が表示され、複数の買取業者を比較できるようになっております。
業者間でかなり査定額の差が開きますので、結構面白いですよ。利用して損はないです。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の100系ランドクルーザー買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月 | 2005年 | VXリミテッド Gセレ | 100,000km | 110万円 | 熊本 |
2017年7月 | 2001年 | VXリミテッド | 120,000km | 47万円 | 神奈川 |
2017年11月 | 1999年 | VXリミテッド Gセレ | 110,000km | 50万円 | 愛知 |
2017年2月 | 2006年 | VX | 100,000km | 150万円 | 長崎 |
2017年6月 | 2004年 | VXリミテッド | 130,000km | 46万円 | 青森 |
2017年10月 | 2002年 | VXリミテッド Gセレ | 180,000km | 75万円 | 群馬 |
2017年1月 | 2006年 | VXリミテッド Gセレ 60th | 130,000km | 120万円 | 高知 |
2017年12月 | 2005年 | VXリミテッド ツーリングエディ | 150,000km | 90万円 | 大分 |
2017年4月 | 2002年 | VXリミテッド | 270,000km | 90万円 | 栃木 |
2017年8月 | 1998年 | VXリミテッド Gセレ | 160,000km | 55万円 | 滋賀 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月 | 2005年 | VXリミテッド | 120,000km | 170万円 | 福井 |
2016年8月 | 2006年 | VXリミテッド | 100,000km | 180万円 | 大分 |
2016年7月 | 2006年 | VXリミテッド Gセレ | 110,000km | 160万円 | 熊本 |
2016年6月 | 2003年 | VXリミテッド | 100,000km | 140万円 | 宮城 |
2016年5月 | 2004年 | VXリミテッド | 130,000km | 135万円 | 宮城 |
2016年5月 | 2005年 | VXリミテッド | 110,000km | 165万円 | 秋田 |
2016年4月 | 2000年 | VXリミテッド | 170,000km | 120万円 | 北海道 |
2016年3月 | 2006年 | VXリミテッド | 90,000km | 190万円 | 岐阜 |
2016年3月 | 2006年 | VXリミテッド Gセレ | 110,000km | 180万円 | 兵庫 |
2016年1月 | 2005年 | VXリミテッド | 120,000km | 130万円 | 島根 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年11月 | 2006年 | VXリミテッド | 90,000km | 180万円 | 山形 |
2015年8月 | 2006年 | VXリミテッド Gセレ | 100,000km | 185万円 | 愛媛 |
2015年8月 | 2005年 | VXリミテッド | 110,000km | 170万円 | 佐賀 |
2015年7月 | 2005年 | VXリミテッド | 100,000km | 140万円 | 福島 |
2015年6月 | 2005年 | VXリミテッド | 110,000km | 175万円 | 東京 |
2015年6月 | 2005年 | VXリミテッド Gセレ | 90,000km | 200万円 | 神奈川 |
2015年4月 | 2000年 | VXリミテッド | 150,000km | 120万円 | 東京 |
2015年4月 | 2000年 | VXリミテッド | 130,000km | 110万円 | 埼玉 |
2015年4月 | 2001年 | VXリミテッド | 160,000km | 120万円 | 群馬 |
2015年2月 | 2001年 | VXリミテッド Gセレ | 140,000km | 100万円 | 高知 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 2003年 | VXリミテッド G | 80,000km | 185万円 | 福島 |
2014年9月 | 2004年 | VXリミテッド G | 40,000km | 220万円 | 栃木 |
2014年9月 | 2002年 | VXリミテッド | 70,000km | 160万円 | 奈良 |
2014年8月 | 2001年 | VXリミテッド 50th | 160,000km | 55万円 | 京都 |
2014年7月 | 2004年 | VXリミテッド | 70,000km | 180万円 | 岡山 |
2014年7月 | 1999年 | VXリミテッド G | 80,000km | 145万円 | 大分 |
2014年5月 | 2003年 | VXリミテッド | 80,000km | 165万円 | 福岡 |
2014年3月 | 2006年 | VXリミテッド 60th | 65,000km | 220万円 | 長崎 |
2014年3月 | 2006年 | VXリミテッド | 60,000km | 200万円 | 鹿児島 |
2014年2月 | 2006年 | VXリミテッド 60th | 90,000km | 215万円 | 長崎 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例