150系ランドクルーザープラドは2009年から生産されている現行モデルです。
型式は
CBA-TRJ150W | CBA-GRJ151W | CBA-GRJ150W |
となっております。
現行モデルですので欲しがる業者も多いでしょう。売却に苦労することはまずないです。
150系プラドの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
334~513万円 | 219万円~678万円前後 | 180~200万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 150系プラド買取事例
ランドクルーザープラド TX Lパッケージ
ランドクルーザープラド TX
ランドクルーザープラド TX Lパッケージ
ランドクルーザープラド TX
150系ランドクルーザープラドを高く売るなら
現行モデルで尚且つ輸出需要もありますので、売却にはまず苦労しないでしょう。
注意点としては
- 下取りに出す
- その辺の車屋に売ってしまう
ということですね。勿体ないです。大損してしまいます。
そして高額査定を狙うなら「現行プラドを欲しがっている業者」を見つけること。これがカギとなります。
そのような業者を見つけるには色々な業者をまわって査定額を比較してみるしか方法はないのですが、今はネットの時代。一括査定という便利なサービスがあるんです。
一括査定とは、自分の地域の買取業者、最大10社に同時に見積もりの依頼ができるサービスです。利用方法は車の情報をネットから入力するだけ。入力後、画面上に大体の査定額が表示され、複数の買取業者を比較できるようになっております。
業者間でかなり査定額の差が開きますので、結構面白いですよ。利用して損はないです。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の150系プラド買取事例
2017年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月 | 2009年 | TX L | 120,000km | 134万円 | 佐賀 |
2017年7月 | 2014年 | TX アルジェンドクロス | 70,000km | 222万円 | 新潟 |
2017年11月 | 2015年 | TX L | 20,000km | 230万円 | 福島 |
2017年2月 | 2011年 | TZ-G | 80,000km | 190万円 | 和歌山 |
2017年6月 | 2009年 | TX | 90,000km | 130万円 | 大分 |
2017年10月 | 2016年 | TX ディーゼル | 20,000km | 345万円 | 北海道 |
2017年1月 | 2014年 | TX アルジェンドクロス | 30,000km | 270万円 | 宮崎 |
2017年12月 | 2016年 | TZ-G ディーゼル | 60,000km | 284万円 | 沖縄 |
2017年4月 | 2009年 | TX L | 60,000km | 155万円 | 福岡 |
2017年8月 | 2013年 | TX L | 40,000km | 225万円 | 岐阜 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2016年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2009年 | TX | 80,000km | 190万円 | 京都 |
2016年10月 | 2009年 | TX | 70,000km | 200万円 | 鹿児島 |
2016年8月 | 2010年 | TX | 60,000km | 200万円 | 宮城 |
2016年8月 | 2009年 | TX L | 80,000km | 205万円 | 岐阜 |
2016年7月 | 2012年 | TX | 40,000km | 250万円 | 兵庫 |
2016年6月 | 2011年 | TX | 50,000km | 230万円 | 大阪 |
2016年3月 | 2009年 | TX L | 90,000km | 205万円 | 大阪 |
2016年3月 | 2012年 | TX L | 20,000km | 260万円 | 山口 |
2016年3月 | 2009年 | TX | 30,000km | 240万円 | 長崎 |
2016年2月 | 2010年 | TX | 50,000km | 200万円 | 山梨 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2015年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年11月 | 2009年 | TX | 70,000km | 200万円 | 福島 |
2015年10月 | 2010年 | TX L | 40,000km | 220万円 | 富山 |
2015年8月 | 2011年 | TX | 50,000km | 230万円 | 岩手 |
2015年8月 | 2009年 | TX L | 60,000km | 210万円 | 奈良 |
2015年7月 | 2010年 | TX | 60,000km | 210万円 | 大阪 |
2015年6月 | 2010年 | TX | 70,000km | 215万円 | 長崎 |
2015年3月 | 2009年 | TX L | 60,000km | 200万円 | 北海道 |
2015年3月 | 2009年 | TX | 50,000km | 210万円 | 沖縄 |
2015年3月 | 2009年 | TX | 80,000km | 190万円 | 群馬 |
2015年2月 | 2010年 | TX | 60,000km | 230万円 | 秋田 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2014年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 2013年 | TX | 20,000km | 285万円 | 長崎 |
2014年10月 | 2012年 | TX | 90,000km | 260万円 | 奈良 |
2014年8月 | 2010年 | TX | 70,000km | 255万円 | 静岡 |
2014年8月 | 2012年 | TZ-G | 40,000km | 280万円 | 千葉 |
2014年7月 | 2012年 | TX | 20,000km | 280万円 | 茨城 |
2014年6月 | 2013年 | TX | 20,000km | 270万円 | 福島 |
2014年3月 | 2012年 | TX L | 20,000km | 300万円 | 京都 |
2014年3月 | 2013年 | TX L | 20,000km | 310万円 | 佐賀 |
2014年3月 | 2011年 | TX | 70,000km | 305万円 | 青森 |
2014年2月 | 2013年 | TX | 10,000km | 275万円 | 岩手 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例