90系ランドクルーザープラドは1996年~2002年に生産されているモデルです。
型式は
KH-KDJ95W | GF-RZJ95W | KH-KDJ90W | GF-VZJ95W | GF-VZJ90W | GF-RZJ90W | KH-KZJ90W |
KH-KZJ95W | KD-KZJ95W | E-RZJ90W | E-VZJ95W | KD-KZJ90W | E-RZJ95W | E-VZJ90W |
となっております。
90系ランクルプラドの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
250~370万円 | 19万円~320万円前後 | 20~30万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 90系プラド買取事例
ランドクルーザープラド TX ターボ 4WD
ランドクルーザープラド TXリミテッド
ランドクルーザープラド TXリミテッド
ランドクルーザープラド TZ
90系ランドクルーザープラドを高く売るなら
ランクルほどではないですが、プラドも商用としての需要が望める車種です。
ただ気を付けていただきたいのは業者選び。
どこの買取業者に売却しても大体同じ査定額。そう思っている方も多いのですが、10万、20万、差が開くのは結構当たり前の世界なんです。
とくに、プラドのような商用としての輸出目的で買取する業者もいますので、そのような業者を見つけることができれば高額査定を引き出すことができます。
そしてそのような業者を見つけるには「一括査定」がおすすめ。
利用方法は簡単で一括査定サイトのフォームに車の情報を入力するだけ。これだけで最大10社の買取業者に見積もり依頼が同時にでき、入力後、画面の大体の査定額が表示されます。複数業者の比較も簡単に行えます。
利用して損はないサービスですね。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の90系プラドの買取事例
2017年の事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月 | 1998年 | TX リミテッド | 200,000km | 15万円 | 東京 |
2017年7月 | 2001年 | TZ リミテッド | 110,000km | 45万円 | 千葉 |
2017年11月 | 1999年 | TXディーゼル | 140,000km | 57万円 | 福井 |
2017年2月 | 1997年 | RX | 120,000km | 62万円 | 香川 |
2017年6月 | 1997年 | TZ | 210,000km | 24万円 | 和歌山 |
2017年10月 | 2001年 | TX リミテッド | 160,000km | 32万円 | 宮城 |
2017年1月 | 2000年 | TZ | 150,000km | 40万円 | 福島 |
2017年12月 | 1998年 | TXディーゼル | 250,000km | 48万円 | 愛知 |
2017年4月 | 2000年 | TXリミテッド | 110,000km | 35万円 | 群馬 |
2017年8月 | 1997年 | TXリミテッドディーゼル | 100,000km | 60万円 | 広島 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2016年の事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月 | 2000年 | TX リミテッド | 170,000km | 25万円 | 青森 |
2016年9月 | 2001年 | TZ | 150,000km | 30万円 | 山口 |
2016年7月 | 2001年 | TZ | 100,000km | 26万円 | 福井 |
2016年7月 | 2000年 | TX リミテッド | 160,000km | 28万円 | 岐阜 |
2016年6月 | 1999年 | TX | 200,000km | 20万円 | 長野 |
2016年6月 | 1998年 | TX リミテッド | 150,000km | 26万円 | 栃木 |
2016年5月 | 1999年 | TX リミテッド | 160,000km | 20万円 | 福島 |
2016年5月 | 2001年 | TZ | 160,000km | 20万円 | 宮城 |
2016年4月 | 2001年 | TX リミテッド | 80,000km | 40万円 | 北海道 |
2016年3月 | 2000年 | TX リミテッド | 140,000km | 30万円 | 岩手 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2015年の事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年9月 | 1999年 | TX リミテッド | 160,000km | 30万円 | 佐賀 |
2015年9月 | 2000年 | TZ | 170,000km | 31万円 | 鳥取 |
2015年8月 | 2001年 | TZ | 160,000km | 35万円 | 北海道 |
2015年7月 | 2000年 | TX リミテッド | 140,000km | 35万円 | 京都 |
2015年6月 | 1999年 | TX | 190,000km | 20万円 | 大阪 |
2015年6月 | 1998年 | 不明 | 200,000km | 19万円 | 石川 |
2015年4月 | 2001年 | TZ | 130,000km | 36万円 | 石川 |
2015年3月 | 2000年 | TZ | 150,000km | 32万円 | 山形 |
2015年3月 | 2001年 | TX リミテッド | 160,000km | 34万円 | 群馬 |
2015年3月 | 2000年 | TX リミテッド | 170,000km | 26万円 | 東京 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2014年の事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 2000年 | TX リミテッド | 160,000km | 50万円 | 石川 |
2014年10月 | 1997年 | TX リミテッド | 200,000km | 45万円 | 岐阜 |
2014年8月 | 2001年 | TX | 150,000km | 49万円 | 愛知 |
2014年8月 | 2001年 | TX リミテッド | 150,000km | 35万円 | 兵庫 |
2014年7月 | 1997年 | TZ | 210,000km | 45万円 | 香川 |
2014年6月 | 1999年 | TX | 160,000km | 30万円 | 大分 |
2014年5月 | 1998年 | TZ | 150,000km | 60万円 | 宮崎 |
2014年3月 | 2001年 | TZ | 160,000km | 55万円 | 岩手 |
2014年3月 | 2000年 | TX リミテッド | 170,000km | 30万円 | 青森 |
2014年2月 | 1998年 | TX | 120,000km | 10万円 | 秋田 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例